Прайс-лист
Стены
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Демонтаж бетонных перегородок легких не несущих 7 см | кв. м | 690 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок в ½ кирпича | кв. м | 340 |
3 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | кв. м | 290 |
4 | Демонтаж перегородок обитых дранкой и оштукатуренных | кв. м | 290 |
5 | Демонтаж стен из газобетонна | кв. м | 240 |
6 | Демонтаж сухой штукатурки | кв. м | 150 |
7 | Демонтаж старой плитки | кв. м | 190 |
8 | Удаление водоимульсионной, масляной краски | кв. м | 150 |
9 | Демонтаж старых обоев | кв. м | 80 |
10 | Демонтаж оконных блоков (окно и подоконник) | шт. | 500 |
11 | Демонтаж дверей, деревянных блоков | шт. | 400 |
12 | Кирпичная кладка в пол кирпича | кв. м | 790 |
13 | Кладка газобетонна | кв. м | 590 |
14 | Штукатурка (выравнивание) стен по маякам до 3 см | кв. м | 320 |
15 | Штукатурка (выравнивание) стен по маякам свыше 3см | кв. м | 350 |
16 | Штукатурка откосов дверных до 30 см | пог. м | 250 |
17 | Штукатурка откосов дверных от 30 до 60 см | пог. м | 330 |
18 | Штукатурка откосов оконных до 30 см | пог. м | 250 |
19 | Штукатурка откосов оконных от 30 до 60 см | пог. м | 330 |
20 | Устройство каркаса на стены для ГКЛ | кв. м | 300 |
21 | Обшивка стен ГКЛ по каркасу с одной стороны | кв. м | 250 |
22 | Возведение перегородок из гипсокартона в 1 слой | кв. м | 790 |
23 | Заделывание щелей, рустов, стыков с армировкой | пог. м | 100 |
25 | Проклейка стен армировочной сеткой | кв. м | 100 |
26 | Установка защитного малярного уголка | пог. м | 100 |
27 | Грунтовка стен после каждого цикла работ | кв. м | 35 |
28 | Шпатлевание поверхности под обои (2 слоя) | кв. м | 180 |
29 | Шпатлевание поверхности под покраску | кв. м | 250 |
30 | Шлифование поверхности после шпатлевания | кв. м | 40 |
31 | Оклейка стеклообоев | кв. м | 150 |
32 | Оклейка обоев | кв. м | 190 |
33 | Покраска стен | кв. м | 90 |
34 | Декоративное окрашивание стен | кв. м | 150 |
35 | Окрашивание откосов окон | пог. м | 90 |
36 | Установка пластиковых уголков | пог. м | 100 |
37 | Облицовка стен керамической плиткой | кв. м | 670 |
38 | Запил торцов керамической плитки под 45 градусов | пог. м | 490 |
39 | Монтаж радиусных отверстий в плитке | шт. | 150 |
40 | Затирка плиточных швов | кв. м | 160 |
Пол
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Демонтаж цементно-песочной стяжки | кв. м | 240 |
2 | Демонтаж деревянного пола на лагах | кв. м | 200 |
3 | Демонтаж дощатых покрытий пола (ламинат, паркет) | кв. м | 150 |
4 | Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | кв. м | 80 |
5 | Демонтаж линолеума, ковролина | кв. м | 80 |
6 | Демонтаж напольной керамической плитки | кв. м | 190 |
7 | Демонтаж плинтуса | пог. м | 40 |
8 | Грунтовка пола | кв. м | 35 |
9 | Гидроизоляция полов | кв. м | 250 |
10 | Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см. | кв. м | 390 |
11 | Устройство цементно-песчаной стяжки свыше 5 см. | кв. м | 480 |
12 | Армирование стяжки сеткой | кв. м | 100 |
13 | Шлифовка стяжки, перетирка | кв. м | 80 |
14 | Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью | кв. м | 260 |
15 | Настил фанеры толщиной 6-22 мм | кв. м | 260 |
16 | Укладка лаината | кв. м | 240 |
17 | Укладка линолеума | кв. м | 160 |
18 | Настил ковролина | кв. м | 160 |
19 | Укладка напольной керамической плитки | кв. м | 670 |
20 | Затирка швов | кв. м | 160 |
22 | Проварка швов линолеуме | пог. м | 200 |
23 | Установка плинтуса | пог. м | 120 |
Потолок
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Демонтаж потолков подвесных | кв. м | от 120 |
2 | Демонтаж старой штукатурки | кв. м | 150 |
3 | Очистка потолка от шпатлевки | кв. м | 150 |
4 | Снятие обоев с потолка | кв. м | 90 |
5 | Очистка потолка от водо-дисперсионной, масляной и другой краски | кв. м | 180 |
6 | Смывка мела, побелки с потолка | кв. м | 150 |
7 | Расшивка трещин и швов потолка | пог. м | 100 |
8 | Грунтовка потолка после каждого цикла работ | кв. м | 35 |
9 | Монтаж штукатурной сетки | кв. м | 120 |
10 | Штукатурка потолка с установкой маяков | кв. м | 380 |
11 | Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) | пог. м | от 160 |
12 | Покраска потолочного плинтуса (полиуретан) | пог. м | от 120 |
12 | Шпатлевка потолка под покраску | кв. м | 280 |
13 | Шлифование потолка после шпатлевания | кв. м | 80 |
14 | Наклейка стеклоткани (паутинка) | кв. м | 160 |
15 | Окрашивание потолка | кв. м | 110 |
16 | Оклейка потолка обоями | кв. м | 200 |
17 | Устройство подвесного 1 уровнего потолка из ГКЛ на м/каркасе | кв. м | от 600 |
18 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2-3 уровня или сложной геометрической формы на м/каркасе | кв. м | от 900 |
19 | Расшивка и заделка швов ГКЛ | пог. м | 100 |
20 | Монтаж потолка из панелей ПВХ | кв. м | от 400 |
21 | Устройство подвесного потолка типа Армстронг | кв. м | от 400 |
Сантехника
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Демонтаж ванной | шт. | 600 |
2 | Демонтаж унитаза | шт. | 400 |
3 | Демонтаж раковины | шт. | 300 |
4 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 300 |
5 | Демонтаж труб ГВ и ХВ, канализации, вентиляции | пог. м | 320 |
6 | Демонтаж канализации чугунной | шт. | 2200 |
7 | Замена стояка | шт. | 2600 |
8 | Штрабы под трубы водопровода | пог. м | 350 |
9 | Прокладка труб горячего и холодного водоснабжения | пог. м | 250 |
10 | Монтаж шарового крана | шт. | 250 |
11 | Монтаж ПП фитинга | шт. | 120 |
12 | Монтаж канализации ПВХ комплект | шт. | от 1600 |
13 | Установка счетчиков воды | шт. | 900 |
14 | Установка фильтра | шт. | 1200 |
15 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2200 |
16 | Установка ванны | шт. | 2200 |
17 | Установка унитаза | шт. | 2200 |
18 | Установка мойдодыра | шт. | 700 |
19 | Установка биде | шт. | 1600 |
20 | Установка смесителя | шт. | 600 |
21 | Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 |
Электрика
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
1 | Штробление стен (полов) в бетоне под проводку | пог. м | 320 |
2 | Штробление стен в кирпиче под проводку | пог. м | 220 |
3 | Штробление стен в пеноблоке (гипсокартоне) под проводку | пог. м | 160 |
4 | Монтаж новой эл.точки в бетоне | шт. | 440 |
5 | Монтаж новой эл.точки в кирпиче | шт. | 280 |
6 | Монтаж новой эл.точки в пеноблоке | шт. | 220 |
7 | Прокладка кабеля | пог. м | 70 |
8 | Заделка штроб (грунтовка и замазка) | пог. м | 70 |
9 | Установка розеток и выключателей | шт. | 220 |
10 | Установка светильников точечных | шт. | 350 |
11 | Установка светильников | шт. | 550 |
12 | Установка и подключения звонка | шт. | 180 |
13 | Установка распределительного щитка (пустого) | шт. | 1400 |
14 | Электросчетчик однофазный | шт. | 900 |
15 | Автоматы однополюсные | шт. | 250 |
16 | Автоматы трехполюсные | шт. | 380 |
17 | Дифавтомат | шт. | 400 |
18 | Узо | шт. | 400 |
19 | Регулятор теплого пола | шт. | 650 |
20 | Динрейка | шт. | 70 |
21 | Нулевая, земляная шинки | шт. | 70 |
22 | Установка распаячной коробки в бетоне | шт. | 540 |
23 | Установка распаячной коробки в кирпиче | шт. | 380 |
24 | Установка распаячной коробки в гипсокартоне | шт. | 320 |
25 | Сверление отверстий в стене 200-500 мм (бетон) | шт. | 450 |
26 | Сверление отверстий в стене 200-500 мм (кирпич) | шт. | 260 |